序号 | 科研平台名称 | 平台类别 | 批准部门 | 年份 |
1 | 中原食品实验室 | 省实验室 | 河南省人民政府 | 2022 |
2 | 河南省轻工生物智造工程研究中心 | 省工程研究中心 | 河南省发展和改革委员会 | 2024 |
3 | 河南省新能源汽车动力电池与能量管理工程研究中心 | 省工程研究中心 | 河南省发展和改革委员会 | 2023 |
4 | 河南省摩擦与防护材料工程研究中心 | 省工程研究中心 | 河南省发展和改革委员会 | 2022 |
5 | 河南省复杂机械系统数字孪生工程研究中心 | 省工程研究中心 | 河南省发展和改革委员会 | 2021 |
6 | 河南省生物降解材料技术与装备工程研究中心 | 省工程研究中心 | 河南省发展和改革委员会 | 2021 |
7 | 智能传感与检测大数据发展创新实验室 | 省大数据发展创新平台 | 河南省工业和信息化厅 | 2025 |
8 | 智能电网大数据产业融合创新中心 | 省大数据发展创新平台 | 河南省工业和信息化厅 | 2022 |
9 | 大数据创新人才培训基地 | 省大数据发展创新平台 | 河南省工业和信息化厅 | 2022 |
10 | 郑州轻工业大学-三全食品股份有限公司 河南省速冻米面与调制食品重大校企研发中心 | 省校企研发中心 | 河南省教育厅等 | 2025 |
11 | 郑州轻工业大学-中铁工程装备集团有限公司 智能隧道掘进装备校企研发中心 | 省校企研发中心 | 河南省教育厅等 | 2024 |
12 | 郑州轻工业大学-河南双汇投资发展股份有限公司 肉品精准加工与质量安全控制校企研发中心 | 省校企研发中心 | 河南省教育厅等 | 2024 |
13 | 新能源汽车河南省协同 创新中心 | 省级协同创新中心 | 河南省教育厅 | 2023 |
14 | 智能隧道掘进装备河南省协同创新中心 | 省级协同创新中心 | 河南省教育厅 | 2022 |
15 | 河南省工业过程节能及智能控制工程技术研究中心 | 省工程技术研究中心 | 河南省科技厅 | 2025 |
16 | 河南省植物功能成分利用国际联合实验室 | 省国际联合实验室 | 河南省科技厅 | 2024 |
17 | 河南省光电传感与信息处理工程技术研究中心 | 省工程技术研究中心 | 河南省科技厅 | 2024 |
18 | 河南省新能源电力系统工程技术研究中心 | 省工程技术研究中心 | 河南省科技厅 | 2022 |
19 | 河南省绿色能源与动力装备工程技术研究中心 | 省工程技术研究中心 | 河南省科技厅 | 2022 |
20 | 河南省网络工程与数据智能中试基地 | 省中试基地 | 河南省科技厅 | 2022 |
21 | 河南省绿色制造与精密测量工程技术研究中心 | 省工程技术研究中心 | 河南省科技厅 | 2021 |
22 | 河南省图像处理与智能应用工程技术研究中心 | 省工程技术研究中心 | 河南省科技厅 | 2021 |
23 | 河南省能源高效转换与利用国际联合实验室 | 省国际联合实验室 | 河南省科技厅 | 2021 |
24 | 中国轻工业氢燃料电池与储氢关键技术重点实验室 | 行业重点实验室(中心) | 中国轻工业联合会 | 2025 |
25 | 绿色食品高质量创新发展技术体系 | 行业重点实验室(中心) | 中国绿色食品 发展中心 | 2023 |
